O Departamento Municipal de Saúde informa que todas as vacinas foram recebidas através da 7ª Regional de Saúde do Estado do Paraná e estão disponiveis abaixo as quantidades de doses e as notas de fornecimento de material enviadas pela regional.
Atualizado em: 20/05/2022
DATA | LABORATORIO | QUANTIDADE | DOSE |
JANERO 2021 | |||
18/01/2021 | BUTANTAN | 102 | 1ª DOSE |
24/01/2021 | FIOCRUZ | 080 | 1ª DOSE |
FEVEREIRO 2021 | |||
08/02/2021 | BUTANTAN | 102 | 2ª DOSE |
08/02/2021 | BUTANTAN | 070 | 1ª DOSE |
26/02/2021 | BUTANTAN | 040 | 1ª DOSE |
26/02/2021 | FIOCRUZ | 100 | 1ª DOSE |
MARÇO 2021 | |||
02/03/2021 | BUTANTAN | 070 | 2ª DOSE |
05/03/2021 | BUTANTAN | 080 | 1ª DOSE |
11/03/2021 | BUTANTAN | 090 | 1ª DOSE |
18/03/2021 | BUTANTAN | 210 | 1ª DOSE |
19/03/2021 | BUTANTAN | 040 | 2ª DOSE |
23/03/2021 | BUTANTAN | 420 | 1ª DOSE |
26/03/2021 | FIOCRUZ | 040 | 1ª DOSE |
26/03/2021 | BUTANTAN | 250 | 1ª DOSE |
26/03/2021 | BUTANTAN | 080 | 2ª DOSE |
ABRIL 2021 | |||
05/04/2021 | BUTANTAN | 010 | 1ª DOSE |
05/04/2021 | BUTANTAN | 090 | 2ª DOSE |
09/04/2021 | FIOCRUZ | 090 | 1ª DOSE |
09/04/2021 | BUTANTAN | 030 | 1ª DOSE |
09/04/2021 | BUTANTAN | 630 | 2ª DOSE |
17/04/2021 | FIOCRUZ | 080 | 2ª DOSE |
17/04/2021 | FIOCRUZ | 275 | 1ª DOSE |
17/04/2021 | BUTANTAN | 020 | 1ª DOSE |
17/04/2021 | BUTANTAN | 250 | 2ª DOSE |
26/04/2021 | FIOCRUZ | 190 | 1ª DOSE |
26/04/2021 | BUTANTAN | 050 | 2ª DOSE |
MAIO 2021 | |||
03/05/2021 | BUTANTAN | 010 | 1ª DOSE |
03/05/2021 | FIOCRUZ | 340 | 1ª DOSE |
06/05/2021 | FIOCRUZ | 635 | 1ª DOSE |
06/05/2021 | BUTANTAN | 010 | 2ª DOSE |
12/05/2021 | FIOCRUZ | 030 | 1ª DOSE |
12/05/2021 | FIOCRUZ | 100 | 2ª DOSE |
12/05/2021 | BUTANTAN | 020 | 2ª DOSE |
21/05/2021 | FIOCRUZ | 100 | 1ª DOSE |
31/05/2021 | FIOCRUZ | 550 | 1ª DOSE |
31/05/2021 | FIOCRUZ | 130 | 1ª DOSE |
21/05/2021 | BUTANTAN | 020 | 1ª DOSE |
JUNHO 2021 | |||
08/06/2021 | FIOCRUZ | 395 | 1ª DOSE |
08/06/2021 | BUTANTAN | 020 | 2ª DOSE |
14/06/2021 | FIOCRUZ | 130 | 2ª DOSE |
15/06/2021 | FIOCRUZ | 415 | 1ª DOSE |
15/06/2021 | BUTANTAN | 020 | 1ª DOSE |
22/06/2021 | BUTANTAN | 070 | 1ª DOSE |
22/06/2021 | PFIZER | 156 | 1ª DOSE |
26/06/2021 | JANSSEN | 055 | 1ª DOSE |
26/06/2021 | PFIZER | 132 | 1ª DOSE |
26/06/2021 | BUTANTAN | 060 | 1ª DOSE |
JULHO 2021 | |||
02/07/2021 | PFIZER | 078 | 1ª DOSE |
02/07/2021 | FIOCRUZ | 260 | 1ª DOSE |
02/07/2021 | FIOCRUZ | 420 | 2ª DOSE |
07/07/2021 | JANSSEN | 300 | 1ª DOSE |
07/07/2021 | PFIZER | 126 | 1ª DOSE |
07/07/2021 | BUTANTAN | 090 | 2ª DOSE |
12/07/2021 | BUTANTAN | 021 | 1ª DOSE |
12/07/2021 | PFIZER | 150 | 1ª DOSE |
16/07/2021 | FIOCRUZ | 510 | 2ª DOSE |
16/07/2021 | BUTANTAN | 060 | 2ª DOSE |
19/07/2021 | BUTANTAN | 010 | 1ª DOSE |
19/07/2021 | FIOCRUZ | 170 | 1ª DOSE |
22/07/2021 | FIOCRUZ | 170 | 1ª DOSE |
22/07/2021 | BUTANTAN | 040 | 1ª DOSE |
22/07/2021 | PFIZER | 030 | 1ª DOSE |
27/07/2021 | BUTANTAN | 021 | 2ª DOSE |
27/07/2021 | FIOCRUZ | 495 | 2ª DOSE |
30/07/2021 | FIOCRUZ | 030 | 2ª DOSE |
30/07/2021 | BUTANTAN | 001 | 1ª DOSE |
30/07/2021 | BUTANTAN | 070 | 1ª DOSE |
30/07/2021 | PFIZER | 042 | 1ª DOSE |
AGOSTO 2021 | |||
02/08/2021 | BUTANTAN | 080 | 1ª DOSE |
02/08/2021 | FIOCRUZ | 015 | 1ª DOSE |
02/08/2021 | PFIZER | 156 | 1ª DOSE |
04/08/2021 | FIOCRUZ | 500 | 2ª DOSE |
06/08/2021 | BUTANTAN | 010 | 2ª DOSE |
06/08/2021 | BUTANTAN | 020 | 1ª DOSE |
06/08/2021 | PFIZER | 108 | 1ª DOSE |
10/08/2021 | PFIZER | 120 | 1ª DOSE |
10/08/2021 | JANSSEN | 005 | 1ª DOSE |
10/08/2021 | FIOCRUZ | 080 | 1ª DOSE |
10/08/2021 | FIOCRUZ | 250 | 2ª DOSE |
11/08/2021 | PFIZER | 108 | 1ª DOSE |
11/08/2021 | BUTANTAN | 020 | 1ª DOSE |
11/08/2021 | BUTANTAN | 040 | 2ª DOSE |
13/08/2021 | PFIZER | 042 | 1ª DOSE |
16/08/2021 | PFIZER | 084 | 1ª DOSE |
16/08/2021 | BUTANTAN | 050 | 1ª DOSE |
18/08/2021 | BUTANTAN | 050 | 1ª DOSE |
18/08/2021 | PFIZER | 216 | 1ª DOSE |
18/08/2021 | BUTANTAN | 071 | 2ª DOSE |
23/08/2021 | BUTANTAN | 090 | 1ª DOSE |
23/08/2021 | PFIZER | 180 | 1ª DOSE |
23/08/2021 | FIOCRUZ | 270 | 2ª DOSE |
24/08/2021 | BUTANTAN | 080 | 1ª DOSE |
24/08/2021 | PFIZER | 036 | 1ª DOSE |
24/08/2021 | BUTANTAN | 080 | 2ª DOSE |
30/08/2021 | BUTANTAN | 100 | 1ª DOSE |
30/08/2021 | PFIZER | 030 | 1ª DOSE |
30/08/2021 | FIOCRUZ | 235 | 2ª DOSE |
30/08/2021 | BUTANTAN | 020 | 2ª DOSE |
SETEMBRO 2021 | |||
02/09/2021 | FIOCRUZ | 305 | 2ª DOSE |
02/09/2021 | PFIZER | 072 | 2ª DOSE |
08/09/2021 | FIOCRUZ | 080 | 2ª DOSE |
08/09/2021 | PFIZER | 216 | 2ª DOSE |
08/09/2021 | BUTANTAN | 070 | 2ª DOSE |
12/09/2021 | BUTANTAN | 050 | 2ª DOSE |
12/09/2021 | PFIZER | 204 | 2ª DOSE |
12/09/2021 | PFIZER | 150 | 1ª DOSE |
15/09/2021 | PFIZER | 360 | 1ª DOSE |
15/09/2021 | BUTANTAN | 240 | 2ª DOSE |
20/09/2021 | FIOCRUZ | 130 | 2ª DOSE |
22/09/2021 | PFIZER | 180 | 2ª DOSE |
22/09/2021 | FIOCRUZ | 070 | 2ª DOSE |
27/09/2021 | PFIZER | 306 | 2ª DOSE |
27/09/2021 | FIOCRUZ | 105 | 2ª DOSE |
27/09/2021 | PFIZER | 096 | 1ª DOSE |
30/09/2021 | PFIZER | 186 | 1ª DOSE |
OUTUBRO 2021 | |||
06/10/2021 | FIOCRUZ | 155 | 2ª DOSE |
06/10/2021 | PFIZER | 168 | 3ª DOSE |
08/10/2021 | FIOCRUZ | 175 | 2ª DOSE |
08/10/2021 | PFIZER | 018 | 3ª DOSE |
08/10/2021 | PFIZER | 108 | 2ª DOSE |
14/10/2021 | PFIZER | 162 | 2ª DOSE |
21/10/2021 | PFIZER | 096 | 2ª DOSE |
21/10/2021 | PFIZER | 048 | 1ª DOSE |
25/10/2021 | FIOCRUZ | 035 | 2ª DOSE |
25/10/2021 | PFIZER | 174 | 2ª DOSE |
25/10/2021 | PFIZER | 414 | 3ª DOSE |
NOVEMBRO 2021 | |||
05/11/2021 | PFIZER | 540 | 3ª DOSE |
05/11/2021 | PFIZER | 030 | 2ª DOSE |
05/11/2021 | PFIZER | 162 | 1ª DOSE |
19/11/2021 | FIOCRUZ | 035 | 2ª DOSE |
19/11/2021 | PFIZER | 360 | 2ª DOSE |
19/11/2021 | PFIZER | 048 | 3ª DOSE |
22/11/2021 | FIOCRUZ | 040 | 2ª DOSE |
24/11/2021 | PFIZER | 360 | 1ª DOSE |
24/11/2021 | PFIZER | 150 | 2ª DOSE |
24/11/2021 | FIOCRUZ | 020 | 2ª DOSE |
24/11/2021 | PFIZER | 150 | 3ª DOSE |
DEZEMBRO 2021 | |||
09/12/2021 | PFIZER | 510 | 1ª E 2ª DOSE |
17/12/2021 | FIOCRUZ | 054 | 2ª DOSE |
17/12/2021 | PFIZER | 162 | 2ª DOSE |
17/12/2021 | JANSSEN | 030 | DOSE REF. |
JANEIRO 2022 | |||
06/01/2022 | PFIZER | 900 | 2ª E 3ª DOSE |
08/01/2022 | PFIZER | 144 | 2ª E 3ª DOSE |
11/01/2022 | PFIZER | 180 | 3ª DOSE |
13/01/2022 | PFIZER | 564 | 3ª DOSE |
17/01/2022 | PFIZER PED. | 110 | 1ª DOSE |
19/01/2022 | PFIZER | 582 | 1ª, 2ª E 3ª DOSE |
27/01/2022 | PFIZER | 126 | 3ª DOSE |
27/01/2022 | PFIZER PED. | 080 | 1ª DOSE |
27/01/2022 | BUTANTAN | 090 | 1ª DOSE |
FEVEREIRO 2022 | |||
04/02/2022 | PFIZER | 132 | 2ª DOSE |
04/02/2022 | FIOCRUZ | 310 | 2ª DOSE |
04/02/2022 | BUTANTAN | 139 | 1ª DOSE |
04/02/2022 | PFIZER PED. | 100 | 1ª DOSE |
08/02/2022 | JANSSEN | 310 | 3ª DOSE |
08/02/2022 | PFIZER | 132 | 2ª DOSE |
11/02/2022 | PFIZER PED. | 090 | 1ª DOSE |
17/02/2022 | BUTANTAN | 090 | 1ª DOSE |
17/02/2022 | JANSSEN | 380 | 3ª DOSE |
17/02/2022 | FIOCRUZ | 355 | 3ª DOSE |
MARÇO 2022 | |||
02/03/2022 | FIOCRUZ | 545 | 3ª DOSE |
02/03/2022 | JANSSEN | 375 | 3ª DOSE |
02/03/2022 | BUTANTAN | 108 | 1ª DOSE |
02/03/2022 | BUTANTAN | 270 | 2ª DOSE |
09/03/2022 | PFIZER PED. | 050 | 2ª DOSE |
23/03/2022 | PFIZER PED. | 090 | 2ª DOSE |
23/03/2022 | BUTANTAN | 188 | 2ª DOSE |
23/03/2022 | PFIZER | 096 | 3ª DOSE |
30/03/2022 | PFIZER | 192 | 4ª DOSE |
ABRIL 2022 | |||
18/04/2022 | PFIZER PED. | 100 | 1ª DOSE |
20/04/2022 | PFIZER PED. | 090 | 2ª DOSE |
26/04/2022 | PFISER PED. | 100 | 1ª DOSE |
TOTAL DE DOSES RECEBIDAS | 27.139 |
Av. Manoel Ribas – 620 – Centro – CEP:85580-000 – Telefone:(46) 3526-8300
Atendimento: Segunda a Sexta das 8:00h às 12:00h e 13h30min às 17h30min
Contato: transparenciaitapejara@hotmail.com
Gestor do Portal de Transparência: Eduardo Ársego